SE Relay ChampionshipsSat 03/10/2009 23:25
SPORTident resultscreated by OS2003 © Stephan Krämer 2004

   Pl   Stno Name                  Cl.       Time                                                                                                                 




Blue                       A 5.1 km                                    

    1      9 Jeremy Edwards        O        26:00  1(167)  2(168)  3(173)  4(167)  5(191)  6(175)  7(167)  8(199)  9(193) 10(178) 11(179) 12(181) 13(186) 14(184) 
           1 SN Womble San                           0:45    1:19    2:10    3:01    3:46    4:50    5:43    6:37    7:36    8:13    8:44    9:45   11:20   11:56 
                                                     0:45    0:34    0:51    0:51    0:45    1:04    0:53    0:54    0:59    0:37    0:31    1:01    1:35    0:36 
                                                  15(182) 16(183) 17(192) 18(185) 19(186) 20(187) 21(188) 22(186) 23(171) 24(176) 25(180) 26(177) 27(166) 28(200) 
                                                    12:47   13:24   14:12   14:45   15:25   16:18   16:42   17:56   20:12   22:29   24:00   24:18   25:16   25:36 
                                                     0:51    0:37    0:48    0:33    0:40    0:53    0:24    1:14    2:16    2:17    1:31    0:18    0:58    0:20 
                                                        F                                                                                                         
                                                    26:00                                                                                                         
                                                     0:24                                                                                                         
    2     33 Sarah Rollins         W        26:18  1(167)  2(168)  3(173)  4(167)  5(191)  6(175)  7(167)  8(199)  9(193) 10(178) 11(179) 12(181) 13(186) 14(184) 
           3 SN Defending                            0:50    1:24    2:12    3:04    3:48    4:56    5:49    6:47    7:43    8:24    8:57    9:59   11:31   12:05 
                                                     0:50    0:34    0:48    0:52    0:44    1:08    0:53    0:58    0:56    0:41    0:33    1:02    1:32    0:34 
                                                  15(182) 16(183) 17(192) 18(185) 19(186) 20(187) 21(188) 22(186) 23(171) 24(176) 25(180) 26(177) 27(166) 28(200) 
                                                    12:54   13:31   14:12   14:44   15:23   16:15   16:45   18:00   20:21   22:39   24:15   24:34   25:36   25:57 
                                                     0:49    0:37    0:41    0:32    0:39    0:52    0:30    1:15    2:21    2:18    1:36    0:19    1:02    0:21 
                                                        F                                                                                                         
                                                    26:18                                                                                                         
                                                     0:21                                                                                                         
    3     16 Ed Catmur             O        27:49  1(167)  2(168)  3(173)  4(167)  5(191)  6(175)  7(167)  8(199)  9(193) 10(178) 11(179) 12(181) 13(186) 14(184) 
           3 SLOW O1                                 0:49    2:25    3:12    4:02    5:07    6:09    6:59    8:00    8:50    9:36   10:06   11:07   12:35   13:13 
                                                     0:49    1:36    0:47    0:50    1:05    1:02    0:50    1:01    0:50    0:46    0:30    1:01    1:28    0:38 
                                                  15(182) 16(183) 17(192) 18(185) 19(186) 20(187) 21(188) 22(186) 23(171) 24(176) 25(180) 26(177) 27(166) 28(200) 
                                                    14:03   14:41   15:26   15:57   16:46   17:42   18:08   19:23   21:50   24:13   25:56   26:15   27:07   27:29 
                                                     0:50    0:38    0:45    0:31    0:49    0:56    0:26    1:15    2:27    2:23    1:43    0:19    0:52    0:22 
                                                        F                                                                                                         
                                                    27:49                                                                                                         
                                                     0:20                                                                                                         
    4      2 Josh Jenner           O        30:08  1(167)  2(168)  3(173)  4(167)  5(191)  6(175)  7(167)  8(199)  9(193) 10(178) 11(179) 12(181) 13(186) 14(184) 
           3 CHIG O1                                 1:00    1:39    2:33    3:27    4:14    5:26    6:26    7:25    8:23    9:10    9:47   11:06   12:56   13:40 
                                                     1:00    0:39    0:54    0:54    0:47    1:12    1:00    0:59    0:58    0:47    0:37    1:19    1:50    0:44 
                                                  15(182) 16(183) 17(192) 18(185) 19(186) 20(187) 21(188) 22(186) 23(171) 24(176) 25(180) 26(177) 27(166) 28(200) 
                                                    14:36   15:29   16:17   16:55   17:38   18:39   19:05   20:35   23:16   25:59   28:06   28:28   29:29   29:51 
                                                     0:56    0:53    0:48    0:38    0:43    1:01    0:26    1:30    2:41    2:43    2:07    0:22    1:01    0:22 
                                                        F                                                                                                         
                                                    30:08                                                                                                         
                                                     0:17                                                                                                         
    5      4 Ian Ditchfield        O        32:05  1(167)  2(168)  3(173)  4(167)  5(191)  6(175)  7(167)  8(199)  9(193) 10(178) 11(179) 12(181) 13(186) 14(184) 
           3 MV Velvet Fly                           1:02    1:41    2:34    3:30    4:30    5:44    6:44    7:50    8:50    9:39   10:16   11:27   13:05   13:44 
                                                     1:02    0:39    0:53    0:56    1:00    1:14    1:00    1:06    1:00    0:49    0:37    1:11    1:38    0:39 
                                                  15(182) 16(183) 17(192) 18(185) 19(186) 20(187) 21(188) 22(186) 23(171) 24(176) 25(180) 26(177) 27(166) 28(200) 
                                                    14:39   15:25   16:11   16:57   17:46   18:48   19:17   20:42   24:40   27:25   29:27   30:08   31:20   31:43 
                                                     0:55    0:46    0:46    0:46    0:49    1:02    0:29    1:25    3:58    2:45    2:02    0:41    1:12    0:23 
                                                        F            *193                                                                                         
                                                    32:05           29:52                                                                                         
                                                     0:22                                                                                                         
    6     32 Neil Crickmore        W        32:35  1(167)  2(168)  3(173)  4(167)  5(191)  6(175)  7(167)  8(199)  9(193) 10(178) 11(179) 12(181) 13(186) 14(184) 
           3 SO W1                                   1:01    1:35    2:28    3:23    4:12    5:28    6:26    7:29    8:26    9:20    9:56   11:10   13:29   14:10 
                                                     1:01    0:34    0:53    0:55    0:49    1:16    0:58    1:03    0:57    0:54    0:36    1:14    2:19    0:41 
                                                  15(182) 16(183) 17(192) 18(185) 19(186) 20(187) 21(188) 22(186) 23(171) 24(176) 25(180) 26(177) 27(166) 28(200) 
                                                    15:07   16:25   17:09   17:45   18:32   19:30   19:57   21:49   24:44   27:35   30:07   30:28   31:47   32:12 
                                                     0:57    1:18    0:44    0:36    0:47    0:58    0:27    1:52    2:55    2:51    2:32    0:21    1:19    0:25 
                                                        F            *184                                                                                         
                                                    32:35           12:35                                                                                         
                                                     0:23                                                                                                         
    7     15 Jon Coles             O        33:26  1(167)  2(168)  3(173)  4(167)  5(191)  6(175)  7(167)  8(199)  9(193) 10(178) 11(179) 12(181) 13(186) 14(184) 
           3 SO O2                                   1:09    2:09    3:11    4:08    4:59    6:14    7:16    8:19    9:22   10:22   10:59   13:21   15:16   16:01 
                                                     1:09    1:00    1:02    0:57    0:51    1:15    1:02    1:03    1:03    1:00    0:37    2:22    1:55    0:45 
                                                  15(182) 16(183) 17(192) 18(185) 19(186) 20(187) 21(188) 22(186) 23(171) 24(176) 25(180) 26(177) 27(166) 28(200) 
                                                    16:57   17:48   18:36   19:13   20:01   21:11   21:49   23:20   26:29   29:11   31:03   31:26   32:38   33:04 
                                                     0:56    0:51    0:48    0:37    0:48    1:10    0:38    1:31    3:09    2:42    1:52    0:23    1:12    0:26 
                                                        F                                                                                                         
                                                    33:26                                                                                                         
                                                     0:22                                                                                                         
    8     93 Mike Frizzell         HP       35:52  1(167)  2(168)  3(173)  4(167)  5(191)  6(175)  7(167)  8(199)  9(193) 10(178) 11(179) 12(181) 13(186) 14(184) 
           2 BADO H1                                 1:02    2:23    3:24    4:21    5:13    6:30    7:31    8:41   10:09   11:01   11:37   12:53   14:43   15:25 
                                                     1:02    1:21    1:01    0:57    0:52    1:17    1:01    1:10    1:28    0:52    0:36    1:16    1:50    0:42 
                                                  15(182) 16(183) 17(192) 18(185) 19(186) 20(187) 21(188) 22(186) 23(171) 24(176) 25(180) 26(177) 27(166) 28(200) 
                                                    16:41   17:34   18:32   19:06   19:56   21:06   21:39   23:08   28:22   31:25   33:28   33:50   35:05   35:26 
                                                     1:16    0:53    0:58    0:34    0:50    1:10    0:33    1:29    5:14    3:03    2:03    0:22    1:15    0:21 
                                                        F                                                                                                         
                                                    35:52                                                                                                         
                                                     0:26                                                                                                         
    9     80 Tom Frost             HP       37:17  1(167)  2(168)  3(173)  4(167)  5(191)  6(175)  7(167)  8(199)  9(193) 10(178) 11(179) 12(181) 13(186) 14(184) 
           1 SN Lost Again                           1:12    2:10    3:04    4:00    4:58    6:12    7:14    8:18    9:46   10:36   11:12   12:22   18:04   18:53 
                                                     1:12    0:58    0:54    0:56    0:58    1:14    1:02    1:04    1:28    0:50    0:36    1:10    5:42    0:49 
                                                  15(182) 16(183) 17(192) 18(185) 19(186) 20(187) 21(188) 22(186) 23(171) 24(176) 25(180) 26(177) 27(166) 28(200) 
                                                    20:01   21:10   22:03   22:43   23:25   24:30   25:01   26:26   29:16   31:51   33:47   34:13   36:28   36:54 
                                                     1:08    1:09    0:53    0:40    0:42    1:05    0:31    1:25    2:50    2:35    1:56    0:26    2:15    0:26 
                                                        F                                                                                                         
                                                    37:17                                                                                                         
                                                     0:23                                                                                                         
   10     35 Anna Chapman          W        39:48  1(167)  2(168)  3(173)  4(167)  5(191)  6(175)  7(167)  8(199)  9(193) 10(178) 11(179) 12(181) 13(186) 14(184) 
           1 SO W2                                   1:09    2:03    3:06    4:15    5:22    6:54    8:06    9:20   10:37   11:41   12:23   13:55   16:10   17:12 
                                                     1:09    0:54    1:03    1:09    1:07    1:32    1:12    1:14    1:17    1:04    0:42    1:32    2:15    1:02 
                                                  15(182) 16(183) 17(192) 18(185) 19(186) 20(187) 21(188) 22(186) 23(171) 24(176) 25(180) 26(177) 27(166) 28(200) 
                                                    18:22   19:30   20:29   21:16   22:32   24:00   24:41   26:45   30:35   34:05   36:34   37:02   38:55   39:20 
                                                     1:10    1:08    0:59    0:47    1:16    1:28    0:41    2:04    3:50    3:30    2:29    0:28    1:53    0:25 
                                                        F                                                                                                         
                                                    39:48                                                                                                         
                                                     0:28                                                                                                         
   11     31 Diane Leakey          W        39:56  1(167)  2(168)  3(173)  4(167)  5(191)  6(175)  7(167)  8(199)  9(193) 10(178) 11(179) 12(181) 13(186) 14(184) 
           1 SLOW W1                                 1:01    1:46    2:54    4:11    5:11    6:45    8:03    9:27   10:47   11:51   12:36   14:17   16:28   17:25 
                                                     1:01    0:45    1:08    1:17    1:00    1:34    1:18    1:24    1:20    1:04    0:45    1:41    2:11    0:57 
                                                  15(182) 16(183) 17(192) 18(185) 19(186) 20(187) 21(188) 22(186) 23(171) 24(176) 25(180) 26(177) 27(166) 28(200) 
                                                    18:37   19:36   20:42   21:38   22:48   24:18   24:54   27:04   30:31   34:11   36:47   37:16   38:50   39:21 
                                                     1:12    0:59    1:06    0:56    1:10    1:30    0:36    2:10    3:27    3:40    2:36    0:29    1:34    0:31 
                                                        F                                                                                                         
                                                    39:56                                                                                                         
                                                     0:35                                                                                                         
   12     92 Richard Catmur        HP       41:19  1(167)  2(168)  3(173)  4(167)  5(191)  6(175)  7(167)  8(199)  9(193) 10(178) 11(179) 12(181) 13(186) 14(184) 
           1 SLOW H2                                 1:11    2:05    3:15    4:31    5:34    7:10    8:29    9:52   11:10   12:24   13:10   14:49   17:22   18:14 
                                                     1:11    0:54    1:10    1:16    1:03    1:36    1:19    1:23    1:18    1:14    0:46    1:39    2:33    0:52 
                                                  15(182) 16(183) 17(192) 18(185) 19(186) 20(187) 21(188) 22(186) 23(171) 24(176) 25(180) 26(177) 27(166) 28(200) 
                                                    19:30   20:32   21:43   22:30   23:32   25:06   25:46   27:47   31:40   35:23   38:14   38:43   40:12   40:42 
                                                     1:16    1:02    1:11    0:47    1:02    1:34    0:40    2:01    3:53    3:43    2:51    0:29    1:29    0:30 
                                                        F                                                                                                         
                                                    41:19                                                                                                         
                                                     0:37                                                                                                         
   13      1 Mark Collins          O        41:21  1(167)  2(168)  3(173)  4(167)  5(191)  6(175)  7(167)  8(199)  9(193) 10(178) 11(179) 12(181) 13(186) 14(184) 
           1 DFOK The Warble                         0:54    1:42    2:39    3:39    4:38    5:55    7:01    8:09    9:18   10:07   10:47   12:02   15:33   17:31 
                                                     0:54    0:48    0:57    1:00    0:59    1:17    1:06    1:08    1:09    0:49    0:40    1:15    3:31    1:58 
                                                  15(182) 16(183) 17(192) 18(185) 19(186) 20(187) 21(188) 22(186) 23(171) 24(176) 25(180) 26(177) 27(166) 28(200) 
                                                    20:35   21:36   22:31   23:11   24:10   26:24   27:15   28:52   32:11   34:50   36:50   37:14   40:21   40:49 
                                                     3:04    1:01    0:55    0:40    0:59    2:14    0:51    1:37    3:19    2:39    2:00    0:24    3:07    0:28 
                                                        F                                                                                                         
                                                    41:21                                                                                                         
                                                     0:32                                                                                                         
   14     84 Camille Mouliere      HP       41:50  1(167)  2(168)  3(173)  4(167)  5(191)  6(175)  7(167)  8(199)  9(193) 10(178) 11(179) 12(181) 13(186) 14(184) 
           3 Vervins H1                              1:00    1:57    3:04    4:20    5:20    6:59    8:18    9:50   11:20   12:20   13:10   15:23   18:06   19:12 
                                                     1:00    0:57    1:07    1:16    1:00    1:39    1:19    1:32    1:30    1:00    0:50    2:13    2:43    1:06 
                                                  15(182) 16(183) 17(192) 18(185) 19(186) 20(187) 21(188) 22(186) 23(171) 24(176) 25(180) 26(177) 27(166) 28(200) 
                                                    20:25   21:28   23:02   23:50   24:57   26:24   27:00   29:10   32:50   36:28   39:00   39:28   41:00   41:26 
                                                     1:13    1:03    1:34    0:48    1:07    1:27    0:36    2:10    3:40    3:38    2:32    0:28    1:32    0:26 
                                                        F                                                                                                         
                                                    41:50                                                                                                         
                                                     0:24                                                                                                         
   15      5 Mike Elliot           O        49:24  1(167)  2(168)  3(173)  4(167)  5(191)  6(175)  7(167)  8(199)  9(193) 10(178) 11(179) 12(181) 13(186) 14(184) 
           1 MV Black Velv                           1:05    1:52    3:08    4:46    6:06    8:04    9:33   11:31   13:11   14:53   15:42   17:36   20:35   22:38 
                                                     1:05    0:47    1:16    1:38    1:20    1:58    1:29    1:58    1:40    1:42    0:49    1:54    2:59    2:03 
                                                  15(182) 16(183) 17(192) 18(185) 19(186) 20(187) 21(188) 22(186) 23(171) 24(176) 25(180) 26(177) 27(166) 28(200) 
                                                    24:01   25:11   26:29   27:26   28:38   30:25   31:12   33:50   38:25   42:53   45:40   46:14   48:08   48:44 
                                                     1:23    1:10    1:18    0:57    1:12    1:47    0:47    2:38    4:35    4:28    2:47    0:34    1:54    0:36 
                                                        F                                                                                                         
                                                    49:24                                                                                                         
                                                     0:40                                                                                                         
   16     81 Colin Swallow         HP       50:13  1(167)  2(168)  3(173)  4(167)  5(191)  6(175)  7(167)  8(199)  9(193) 10(178) 11(179) 12(181) 13(186) 14(184) 
           2 SN Lost Prope                           1:36    2:41    3:56    5:50    6:57    8:37    9:58   11:21   13:19   14:23   15:08   16:41   18:59   20:18 
                                                     1:36    1:05    1:15    1:54    1:07    1:40    1:21    1:23    1:58    1:04    0:45    1:33    2:18    1:19 
                                                  15(182) 16(183) 17(192) 18(185) 19(186) 20(187) 21(188) 22(186) 23(171) 24(176) 25(180) 26(177) 27(166) 28(200) 
                                                    21:30   23:46   24:53   25:40   26:51   28:05   28:44   30:37   41:40   44:59   47:27   47:53   49:18   49:46 
                                                     1:12    2:16    1:07    0:47    1:11    1:14    0:39    1:53   11:03    3:19    2:28    0:26    1:25    0:28 
                                                        F                                                                                                         
                                                    50:13                                                                                                         
                                                     0:27                                                                                                         
   17     34 Jenny Bray            W        56:52  1(167)  2(168)  3(173)  4(167)  5(191)  6(175)  7(167)  8(199)  9(193) 10(178) 11(179) 12(181) 13(186) 14(184) 
           3 SN Half Centu                           1:38    4:01    5:38    7:10    8:25   10:19   11:52   13:25   15:15   16:40   17:44   19:48   23:05   24:19 
                                                     1:38    2:23    1:37    1:32    1:15    1:54    1:33    1:33    1:50    1:25    1:04    2:04    3:17    1:14 
                                                  15(182) 16(183) 17(192) 18(185) 19(186) 20(187) 21(188) 22(186) 23(171) 24(176) 25(180) 26(177) 27(166) 28(200) 
                                                    25:46   27:11   28:38   29:30   31:13   33:08   34:30   37:01   41:29   47:46   53:29   54:00   55:51   56:23 
                                                     1:27    1:25    1:27    0:52    1:43    1:55    1:22    2:31    4:28    6:17    5:43    0:31    1:51    0:32 
                                                        F                                                                                                         
                                                    56:52                                                                                                         
                                                     0:29                                                                                                         
           3 Sarah Wilde           O           mp  1(167)  2(168)  3(173)  4(167)  5(191)  6(175)  7(167)  8(199)  9(193) 10(178) 11(179) 12(181) 13(186) 14(184) 
           3 1268 Sqn (GO) Air Cad                   1:58    5:45    8:04    9:25   11:03   12:56   14:35   24:37   39:25   40:51   41:47   43:46   47:03   48:05 
                                                     1:58    3:47    2:19    1:21    1:38    1:53    1:39   10:02   14:48    1:26    0:56    1:59    3:17    1:02 
                                                  15(182) 16(183) 17(192) 18(185) 19(186) 20(187) 21(188) 22(186) 23(171) 24(176) 25(180) 26(177) 27(166) 28(200) 
                                                    51:10   52:43   54:25   55:31   56:52   58:56 1:00:01 1:02:30   -----   -----   -----   -----   ----- 1:15:40 
                                                     3:05    1:33    1:42    1:06    1:21    2:04    1:05    2:29                                           13:10 
                                                        F                                                                                                         
                                                  1:16:12                                                                                                         
                                                     0:32                                                                                                         



Blue                       B 5.1 km                                    

    1      6 Andy Schofield        O        28:55  1(167)  2(191)  3(175)  4(167)  5(168)  6(173)  7(167)  8(199)  9(193) 10(178) 11(179) 12(181) 13(186) 14(187) 
           1 SO O1                                   0:46    1:28    2:29    3:24    4:07    4:57    5:47    6:44    7:39    8:19    8:51    9:50   12:24   13:19 
                                                     0:46    0:42    1:01    0:55    0:43    0:50    0:50    0:57    0:55    0:40    0:32    0:59    2:34    0:55 
                                                  15(188) 16(186) 17(184) 18(182) 19(183) 20(192) 21(185) 22(186) 23(171) 24(176) 25(180) 26(177) 27(166) 28(200) 
                                                    13:46   15:04   15:44   16:37   17:25   18:06   18:38   19:24   21:48   24:02   25:35   26:01   28:14   28:34 
                                                     0:27    1:18    0:40    0:53    0:48    0:41    0:32    0:46    2:24    2:14    1:33    0:26    2:13    0:20 
                                                        F                                                                                                         
                                                    28:55                                                                                                         
                                                     0:21                                                                                                         
    2     85 Chris Young           HP       30:58  1(167)  2(191)  3(175)  4(167)  5(168)  6(173)  7(167)  8(199)  9(193) 10(178) 11(179) 12(181) 13(186) 14(187) 
           3 HH Happy Munt                           1:00    1:47    3:01    3:53    4:40    5:34    6:31    7:29    8:30    9:12    9:47   11:22   13:02   13:59 
                                                     1:00    0:47    1:14    0:52    0:47    0:54    0:57    0:58    1:01    0:42    0:35    1:35    1:40    0:57 
                                                  15(188) 16(186) 17(184) 18(182) 19(183) 20(192) 21(185) 22(186) 23(171) 24(176) 25(180) 26(177) 27(166) 28(200) 
                                                    14:26   15:46   16:29   17:27   18:15   19:04   19:39   20:23   23:15   25:45   27:35   28:32   30:25   30:41 
                                                     0:27    1:20    0:43    0:58    0:48    0:49    0:35    0:44    2:52    2:30    1:50    0:57    1:53    0:16 
                                                        F                                                                                                         
                                                    30:58                                                                                                         
                                                     0:17                                                                                                         
    3     18 Tim Beale             O        31:35  1(167)  2(191)  3(175)  4(167)  5(168)  6(173)  7(167)  8(199)  9(193) 10(178) 11(179) 12(181) 13(186) 14(187) 
           1 SN Dark Horse                           0:47    2:05    3:09    4:04    4:42    5:37    6:32    7:31    8:28    9:14    9:49   10:54   13:08   14:03 
                                                     0:47    1:18    1:04    0:55    0:38    0:55    0:55    0:59    0:57    0:46    0:35    1:05    2:14    0:55 
                                                  15(188) 16(186) 17(184) 18(182) 19(183) 20(192) 21(185) 22(186) 23(171) 24(176) 25(180) 26(177) 27(166) 28(200) 
                                                    14:29   15:53   16:39   17:37   18:24   19:12   19:51   20:45   23:41   27:36   29:28   29:54   30:55   31:14 
                                                     0:26    1:24    0:46    0:58    0:47    0:48    0:39    0:54    2:56    3:55    1:52    0:26    1:01    0:19 
                                                        F                                                                                                         
                                                    31:35                                                                                                         
                                                     0:21                                                                                                         
    4      8 Keith Tonkin          O        33:04  1(167)  2(191)  3(175)  4(167)  5(168)  6(173)  7(167)  8(199)  9(193) 10(178) 11(179) 12(181) 13(186) 14(187) 
           3 GO Off we GO                            1:36    2:59    4:10    5:07    5:48    6:39    7:36    8:44    9:42   11:19   11:51   12:59   14:42   15:47 
                                                     1:36    1:23    1:11    0:57    0:41    0:51    0:57    1:08    0:58    1:37    0:32    1:08    1:43    1:05 
                                                  15(188) 16(186) 17(184) 18(182) 19(183) 20(192) 21(185) 22(186) 23(171) 24(176) 25(180) 26(177) 27(166) 28(200) 
                                                    16:16   18:00   18:49   19:51   20:41   21:34   22:11   23:06   25:48   28:41   30:38   31:01   32:07   32:35 
                                                     0:29    1:44    0:49    1:02    0:50    0:53    0:37    0:55    2:42    2:53    1:57    0:23    1:06    0:28 
                                                        F                                                                                                         
                                                    33:04                                                                                                         
                                                     0:29                                                                                                         
    5     31 Abi Weeds             W        34:11  1(167)  2(191)  3(175)  4(167)  5(168)  6(173)  7(167)  8(199)  9(193) 10(178) 11(179) 12(181) 13(186) 14(187) 
           3 SLOW W1                                 1:17    2:10    3:37    4:37    5:20    6:12    7:09    8:14    9:38   11:11   11:45   12:55   16:07   17:23 
                                                     1:17    0:53    1:27    1:00    0:43    0:52    0:57    1:05    1:24    1:33    0:34    1:10    3:12    1:16 
                                                  15(188) 16(186) 17(184) 18(182) 19(183) 20(192) 21(185) 22(186) 23(171) 24(176) 25(180) 26(177) 27(166) 28(200) 
                                                    17:52   19:20   20:03   21:02   22:04   22:59   23:38   24:25   27:13   29:56   31:49   32:10   33:29   33:50 
                                                     0:29    1:28    0:43    0:59    1:02    0:55    0:39    0:47    2:48    2:43    1:53    0:21    1:19    0:21 
                                                        F                                                                                                         
                                                    34:11                                                                                                         
                                                     0:21                                                                                                         
    6     10 Alan Hickling         O        35:35  1(167)  2(191)  3(175)  4(167)  5(168)  6(173)  7(167)  8(199)  9(193) 10(178) 11(179) 12(181) 13(186) 14(187) 
           1 SAX 's got Tal                          0:50    1:34    2:40    3:37    4:19    5:14    6:13    7:19    8:22    9:22    9:58   11:54   14:43   16:02 
                                                     0:50    0:44    1:06    0:57    0:42    0:55    0:59    1:06    1:03    1:00    0:36    1:56    2:49    1:19 
                                                  15(188) 16(186) 17(184) 18(182) 19(183) 20(192) 21(185) 22(186) 23(171) 24(176) 25(180) 26(177) 27(166) 28(200) 
                                                    16:38   18:18   19:24   20:32   21:31   22:21   22:58   24:00   27:02   30:00   32:03   32:24   34:51   35:13 
                                                     0:36    1:40    1:06    1:08    0:59    0:50    0:37    1:02    3:02    2:58    2:03    0:21    2:27    0:22 
                                                        F                                                                                                         
                                                    35:35                                                                                                         
                                                     0:22                                                                                                         
    7     20 Jim Baker             O        37:47  1(167)  2(191)  3(175)  4(167)  5(168)  6(173)  7(167)  8(199)  9(193) 10(178) 11(179) 12(181) 13(186) 14(187) 
           3 SO O3                                   0:57    1:51    3:19    4:36    5:51    7:03    8:19    9:41   10:49   12:33   13:12   14:38   16:43   18:00 
                                                     0:57    0:54    1:28    1:17    1:15    1:12    1:16    1:22    1:08    1:44    0:39    1:26    2:05    1:17 
                                                  15(188) 16(186) 17(184) 18(182) 19(183) 20(192) 21(185) 22(186) 23(171) 24(176) 25(180) 26(177) 27(166) 28(200) 
                                                    18:34   20:29   21:43   22:50   24:00   24:55   25:48   26:45   30:00   33:09   35:21   35:46   37:03   37:28 
                                                     0:34    1:55    1:14    1:07    1:10    0:55    0:53    0:57    3:15    3:09    2:12    0:25    1:17    0:25 
                                                        F                                                                                                         
                                                    37:47                                                                                                         
                                                     0:19                                                                                                         
    8      2 Jason Haigh           O        38:49  1(167)  2(191)  3(175)  4(167)  5(168)  6(173)  7(167)  8(199)  9(193) 10(178) 11(179) 12(181) 13(186) 14(187) 
           1 CHIG O1                                 0:53    2:11    3:20    4:13    4:50    5:47    6:46    7:49    8:46    9:32   10:09   11:16   19:35   20:37 
                                                     0:53    1:18    1:09    0:53    0:37    0:57    0:59    1:03    0:57    0:46    0:37    1:07    8:19    1:02 
                                                  15(188) 16(186) 17(184) 18(182) 19(183) 20(192) 21(185) 22(186) 23(171) 24(176) 25(180) 26(177) 27(166) 28(200) 
                                                    21:11   22:37   23:30   24:27   25:13   25:59   26:34   27:20   30:33   34:21   36:13   36:51   37:54   38:21 
                                                     0:34    1:26    0:53    0:57    0:46    0:46    0:35    0:46    3:13    3:48    1:52    0:38    1:03    0:27 
                                                        F                                                                                                         
                                                    38:49                                                                                                         
                                                     0:28                                                                                                         
    9     19 Tim Scarborough       O        41:35  1(167)  2(191)  3(175)  4(167)  5(168)  6(173)  7(167)  8(199)  9(193) 10(178) 11(179) 12(181) 13(186) 14(187) 
           3 SAX Location,                           2:01    3:31    5:07    6:08    7:38    9:11   10:18   11:21   12:42   13:39   14:19   17:06   19:16   20:26 
                                                     2:01    1:30    1:36    1:01    1:30    1:33    1:07    1:03    1:21    0:57    0:40    2:47    2:10    1:10 
                                                  15(188) 16(186) 17(184) 18(182) 19(183) 20(192) 21(185) 22(186) 23(171) 24(176) 25(180) 26(177) 27(166) 28(200) 
                                                    21:08   22:49   23:38   24:52   26:25   27:19   28:01   29:10   33:03   36:07   38:34   39:10   40:58   41:17 
                                                     0:42    1:41    0:49    1:14    1:33    0:54    0:42    1:09    3:53    3:04    2:27    0:36    1:48    0:19 
                                                        F                                                                                                         
                                                    41:35                                                                                                         
                                                     0:18                                                                                                         
   10      7 Peter Martin          O        42:06  1(167)  2(191)  3(175)  4(167)  5(168)  6(173)  7(167)  8(199)  9(193) 10(178) 11(179) 12(181) 13(186) 14(187) 
           3 MV Momentum                             3:06    4:28    6:05    7:18    8:10    9:23   10:46   12:15   13:57   14:58   15:43   17:20   19:33   21:08 
                                                     3:06    1:22    1:37    1:13    0:52    1:13    1:23    1:29    1:42    1:01    0:45    1:37    2:13    1:35 
                                                  15(188) 16(186) 17(184) 18(182) 19(183) 20(192) 21(185) 22(186) 23(171) 24(176) 25(180) 26(177) 27(166) 28(200) 
                                                    21:42   23:45   24:40   25:54   27:34   28:28   29:13   30:17   33:21   36:59   39:23   39:48   41:15   41:44 
                                                     0:34    2:03    0:55    1:14    1:40    0:54    0:45    1:04    3:04    3:38    2:24    0:25    1:27    0:29 
                                                        F                                                                                                         
                                                    42:06                                                                                                         
                                                     0:22                                                                                                         
   11     32 Michael Merritt       W        42:22  1(167)  2(191)  3(175)  4(167)  5(168)  6(173)  7(167)  8(199)  9(193) 10(178) 11(179) 12(181) 13(186) 14(187) 
           1 SO W1                                   1:06    2:17    3:47    4:49    7:15    8:21    9:31   11:09   13:29   14:16   15:09   16:35   19:15   20:34 
                                                     1:06    1:11    1:30    1:02    2:26    1:06    1:10    1:38    2:20    0:47    0:53    1:26    2:40    1:19 
                                                  15(188) 16(186) 17(184) 18(182) 19(183) 20(192) 21(185) 22(186) 23(171) 24(176) 25(180) 26(177) 27(166) 28(200) 
                                                    21:17   23:05   24:13   25:23   26:43   27:43   28:31   29:23   32:49   36:40   39:02   39:28   41:03   41:56 
                                                     0:43    1:48    1:08    1:10    1:20    1:00    0:48    0:52    3:26    3:51    2:22    0:26    1:35    0:53 
                                                        F                                                                                                         
                                                    42:22                                                                                                         
                                                     0:26                                                                                                         
   12      1 Philip Craven         O        46:37  1(167)  2(191)  3(175)  4(167)  5(168)  6(173)  7(167)  8(199)  9(193) 10(178) 11(179) 12(181) 13(186) 14(187) 
           3 DFOK The Warble                         1:39    3:00    4:35    5:56    7:20    8:58   10:08   14:27   16:44   17:48   18:32   20:18   23:05   24:27 
                                                     1:39    1:21    1:35    1:21    1:24    1:38    1:10    4:19    2:17    1:04    0:44    1:46    2:47    1:22 
                                                  15(188) 16(186) 17(184) 18(182) 19(183) 20(192) 21(185) 22(186) 23(171) 24(176) 25(180) 26(177) 27(166) 28(200) 
